Turbo Bull Open End auf Nvidia

Geld Brief Änderung Brief
32,27 € 32,28 -2,89%
31.05.24 21:59:54 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD35AL
ISIN: DE000HD35AL7
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU8XJ5
3,139 747,364 €
Zum Produkt
SW8V7Q
2,656 745,57 €
Zum Produkt
SU8YP1
3,113 745,73 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
505,10 -53,92% 0,01 -99,97% Direkt**
515,20 -53,00% 0,01 -99,97% Direkt**
525,30 -52,07% 0,01 -99,97% Direkt**
535,41 -51,15% 0,01 -99,97% Direkt**
545,51 -50,23% 0,01 -99,97% Direkt**
555,61 -49,31% 0,01 -99,97% Direkt**
565,71 -48,39% 0,01 -99,97% Direkt**
575,81 -47,47% 0,01 -99,97% Direkt**
585,92 -46,54% 0,01 -99,97% Direkt**
596,02 -45,62% 0,01 -99,97% Direkt**
606,12 -44,70% 0,01 -99,97% Direkt**
616,22 -43,78% 0,01 -99,97% Direkt**
626,32 -42,86% 0,01 -99,97% Direkt**
636,43 -41,94% 0,01 -99,97% Direkt**
646,53 -41,01% 0,01 -99,97% Direkt**
656,63 -40,09% 0,01 -99,97% Direkt**
666,73 -39,17% 0,01 -99,97% Direkt**
676,83 -38,25% 0,01 -99,97% Direkt**
686,94 -37,33% 0,01 -99,97% Direkt**
697,04 -36,41% 0,01 -99,97% Direkt**
707,14 -35,48% 0,01 -99,97% Direkt**
717,24 -34,56% 0,01 -99,97% Direkt**
727,34 -33,64% 0,01 -99,97% Direkt**
737,45 -32,72% 0,01 -99,97% Direkt**
746,23 -31,92% 0,01 -99,97% Direkt**
747,55 -31,80% 0,01 -99,97% Direkt**
757,65 -30,88% 0,01 -99,97% Direkt**
767,75 -29,95% 0,01 -99,97% Direkt**
777,85 -29,03% 0,01 -99,97% Direkt**
787,96 -28,11% 0,01 -99,97% Direkt**
798,06 -27,19% 0,01 -99,97% Direkt**
808,16 -26,27% 0,01 -99,97% Direkt**
818,26 -25,35% 0,01 -99,97% Direkt**
828,36 -24,42% 0,01 -99,97% Direkt**
838,47 -23,50% 0,01 -99,97% Direkt**
848,57 -22,58% 0,01 -99,97% Direkt**
858,67 -21,66% 0,01 -99,97% Direkt**
868,77 -20,74% 0,01 -99,97% Direkt**
878,87 -19,82% 0,01 -99,97% Direkt**
888,98 -18,89% 0,01 -99,97% Direkt**
899,08 -17,97% 0,01 -99,97% Direkt**
909,18 -17,05% 0,01 -99,97% Direkt**
919,28 -16,13% 0,01 -99,97% Direkt**
929,38 -15,21% 0,01 -99,97% Direkt**
939,49 -14,29% 0,01 -99,97% Direkt**
949,59 -13,36% 0,01 -99,97% Direkt**
959,69 -12,44% 0,01 -99,97% Direkt**
969,79 -11,52% 0,01 -99,97% Direkt**
979,89 -10,60% 0,01 -99,97% Direkt**
990,00 -9,68% 0,01 -99,97% Direkt**
1.000,10 -8,76% 0,01 -99,97% Direkt**
1.010,20 -7,83% 0,01 -99,97% Direkt**
1.020,30 -6,91% 0,01 -99,97% Direkt**
1.030,40 -5,99% 0,01 -99,97% Direkt**
1.040,51 -5,07% 0,01 -99,97% Direkt**
1.050,61 -4,15% 0,01 -99,97% Direkt**
1.060,71 -3,23% 0,01 -99,97% Direkt**
1.070,81 -2,30% 0,01 -99,97% Direkt**
1.080,91 -1,38% 0,01 -99,97% Direkt**
1.091,02 -0,46% 0,01 -99,97% Direkt**
1.096,07 0,00% 0,01 -99,97% Direkt**
1.101,12 0,46% 0,01 -99,97% Direkt**
1.111,22 1,38% 0,01 -99,97% Direkt**
1.121,32 2,30% 0,01 -99,97% Direkt**
1.131,42 3,23% 0,01 -99,97% Direkt**
1.141,53 4,15% 0,01 -99,97% Direkt**
1.151,63 5,07% 0,01 -99,97% Direkt**
1.161,73 5,99% 0,01 -99,97% Direkt**
1.171,83 6,91% 0,01 -99,97% Direkt**
1.181,93 7,83% 0,01 -99,97% Direkt**
1.192,04 8,76% 0,01 -99,97% Direkt**
1.202,14 9,68% 0,01 -99,97% Direkt**
1.212,24 10,60% 0,01 -99,97% Direkt**
1.222,34 11,52% 0,01 -99,97% Direkt**
1.232,44 12,44% 0,01 -99,97% Direkt**
1.242,55 13,36% 0,01 -99,97% Direkt**
1.252,65 14,29% 0,01 -99,97% Direkt**
1.262,75 15,21% 0,01 -99,97% Direkt**
1.272,85 16,13% 0,01 -99,97% Direkt**
1.282,95 17,05% 0,01 -99,97% Direkt**
1.293,06 17,97% 0,01 -99,97% Direkt**
1.303,16 18,89% 0,01 -99,97% Direkt**
1.313,26 19,82% 0,01 -99,97% Direkt**
1.323,36 20,74% 0,01 -99,97% Direkt**
1.333,46 21,66% 0,01 -99,97% Direkt**
1.343,57 22,58% 0,01 -99,97% Direkt**
1.353,67 23,50% 0,01 -99,97% Direkt**
1.363,77 24,42% 0,01 -99,97% Direkt**
1.373,87 25,35% 0,01 -99,97% Direkt**
1.383,97 26,27% 0,01 -99,97% Direkt**
1.394,08 27,19% 0,01 -99,97% Direkt**
1.404,18 28,11% 0,01 -99,97% Direkt**
1.414,28 29,03% 0,01 -99,97% Direkt**
1.424,38 29,95% 0,01 -99,97% Direkt**
1.434,48 30,88% 0,01 -99,97% Direkt**
1.444,59 31,80% 0,01 -99,97% Direkt**
1.454,69 32,72% 0,01 -99,97% Direkt**
1.464,79 33,64% 0,01 -99,97% Direkt**
1.474,89 34,56% 0,01 -99,97% Direkt**
1.484,99 35,48% 0,01 -99,97% Direkt**
1.495,10 36,41% 0,01 -99,97% Direkt**
1.505,20 37,33% 0,01 -99,97% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.